| DATA SISWA SMK NEGERI 68 JAKARTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |||||
| KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||
| TEKNIK PENGELASAN | |||||
| TEKNIK FABRIKASI LOGAM dan MANUFAKTUR | |||||
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | NAMA | NISN | L/P | KELAS |
| 1 | TEKNIK PENGELASAN | ||||
| 2 | TEKNIK PENGELASAN | ||||
INTEGRITAS INTELEKTUALITAS INSPIRATIF KOMPETITIF
| DATA SISWA SMK NEGERI 68 JAKARTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |||||
| KOMPETENSI KEAHLIAN | |||||
| TEKNIK PENGELASAN | |||||
| TEKNIK FABRIKASI LOGAM dan MANUFAKTUR | |||||
| NO | KOMPETENSI KEAHLIAN | NAMA | NISN | L/P | KELAS |
| 1 | TEKNIK PENGELASAN | ||||
| 2 | TEKNIK PENGELASAN | ||||
0 comments:
Post a Comment